Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 37 495.8 | -38.9 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 37 534.7 | +158.5 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 37 376.2 | -439.3 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 37 815.5 | +16.5 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 37 798.9 |
37 494
42 107 долларов США в евро37 494.9
42 108 долларов США в евро37 496.6
42 110 долларов США в евро37 497.5
42 111 долларов США в евро