Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 1.1256 | 47 401.5 | +106.1 | +0.2242% |
17.05 | 1.1230 | 47 295.4 | +49.1 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 47 246.4 | -200.3 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 47 446.7 | +551.1 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 46 895.6 |
47 399.2
42 112 евро в долларах США47 400.4
42 113 евро в долларах США47 402.6
42 115 евро в долларах США47 403.7
42 116 евро в долларах США