Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 47.2720 | 1.99 млн | -10 373 | -0.5178% |
06.06 | 47.5181 | 2 млн | +13 653 | +0.6862% |
05.06 | 47.1942 | 1.99 млн | -12 250 | -0.6119% |
04.06 | 47.4848 | 2 млн | -2 098 | -0.1047% |
03.06 | 47.5346 | 2 млн |
1.99 млн
42 156 евро в украинских гривнах1.99 млн
42 157 евро в украинских гривнах1.99 млн
42 159 евро в украинских гривнах1.99 млн
42 160 евро в украинских гривнах