Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 11.0605 | 46 642.3 | +530.2 | +1.1497% |
29.04 | 10.9348 | 46 112.1 | -61.5 | -0.1333% |
26.04 | 10.9494 | 46 173.7 | -23 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 46 196.7 | +141.6 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 46 055 |
46 620.2
4 215 евро в шведских кронах46 631.2
4 216 евро в шведских кронах46 653.4
4 218 евро в шведских кронах46 664.4
4 219 евро в шведских кронах