Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 368.394 | +1.971 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 366.423 | +1.73 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 364.694 | -7.458 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 372.151 | +0.098 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 372.053 |
368.295
421 доллар США в евро369.17
422 доллара США в евро370.92
424 доллара США в евро371.795
425 долларов США в евро