Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.08 | 93.3428 | 3.96 млн | -1 085 | -0.0274% |
27.08 | 93.3684 | 3.96 млн | -46 376 | -1.1579% |
26.08 | 94.4622 | 4.01 млн | +35 395 | +0.8916% |
23.08 | 93.6274 | 3.97 млн | +5 194 | +0.1310% |
22.08 | 93.5049 | 3.96 млн |
3.96 млн
42 397 евро в российских рублях3.96 млн
42 398 евро в российских рублях3.96 млн
42 400 евро в российских рублях3.96 млн
42 401 евро в российских рублях