| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 24.2125 | 10 266.1 | -92.9 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 10 359 | +118.2 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 10 240.7 | -7 | -0.0688% |
| 17.06 | 24.1693 | 10 247.8 | +43.2 | +0.4229% |
| 16.06 | 24.0675 | 10 204.6 |
10 217.7
422 евро в чешских кронах10 241.9
423 евро в чешских кронах10 290.3
425 евро в чешских кронах10 314.5
426 евро в чешских кронах