Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 484.676 | -2.173 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 486.849 | -2.618 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 489.467 | -2.321 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 491.788 | +9.855 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 481.933 |
482.39
422 евро в долларах США483.533
423 евро в долларах США485.819
425 евро в долларах США486.962
426 евро в долларах США