Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 18 147.6 | +98.9 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 18 048.6 | -160.9 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 18 209.5 | -18.1 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 18 227.7 | -73.9 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 18 301.6 |
18 165.4
4 239 евро в польских злотах18 169.7
4 240 евро в польских злотах18 178.3
4 242 евро в польских злотах18 182.6
4 243 евро в польских злотах