Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2869 | 1 217.59 | -14.61 | -1.1856% |
29.04 | 0.2903 | 1 232.2 | +15.43 | +1.2685% |
26.04 | 0.2867 | 1 216.76 | +6.43 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 1 210.33 | -0.76 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 1 211.09 |
1 217.01
4 242 белорусских рубля в евро1 217.3
4 243 белорусских рубля в евро1 217.88
4 245 белорусских рублей в евро1 218.16
4 246 белорусских рублей в евро