Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2869 | 1 217.88 | -14.61 | -1.1856% |
29.04 | 0.2903 | 1 232.49 | +15.44 | +1.2685% |
26.04 | 0.2867 | 1 217.05 | +6.43 | +0.5312% |
25.04 | 0.2852 | 1 210.62 | -0.76 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 1 211.38 |
1 217.3
4 243 белорусских рубля в евро1 217.59
4 244 белорусских рубля в евро1 218.16
4 246 белорусских рублей в евро1 218.45
4 247 белорусских рублей в евро