Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 3.4856 | 14 799.8 | +175.5 | +1.1999% |
29.04 | 3.4443 | 14 624.3 | -185.5 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 14 809.8 | -78.7 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 14 888.5 | +9.3 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 14 879.1 |
14 792.8
4 244 евро в белорусских рублях14 796.3
4 245 евро в белорусских рублях14 803.3
4 247 евро в белорусских рублях14 806.7
4 248 евро в белорусских рублях