Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 997.709 | +8.814 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 988.894 | +0.984 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 987.91 | +3.991 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 983.919 | -4.283 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 988.202 |
997.239
4 244 польских злотых в евро997.474
4 245 польских злотых в евро997.944
4 247 польских злотых в евро998.179
4 248 польских злотых в евро