| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0.8767 | 3 724.36 | -1.63 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 3 725.99 | -19.38 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 3 745.37 | -0.66 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 3 746.03 | +17.1 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 3 728.93 |
3 726.52
4 246 долларов США в евро3 727.4
4 247 долларов США в евро3 729.15
4 249 долларов США в евро3 730.03
4 250 долларов США в евро