| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 18 129.6 | +12.1 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 18 117.5 | -83.6 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 18 201.1 | -6.1 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 18 207.2 | -36.4 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 18 243.6 |
18 121.1
4 247 евро в польских злотах18 125.3
4 248 евро в польских злотах18 133.9
4 250 евро в польских злотах18 138.1
4 251 евро в польских злотах