Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 47 726.7 | +49.5 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 47 677.2 | -202.2 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 47 879.3 | +556.2 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 47 323.2 | -20.7 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 47 343.9 |
47 724.4
42 496 евро в долларах США47 725.6
42 497 евро в долларах США47 727.8
42 499 евро в долларах США47 728.9
42 500 евро в долларах США