Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 4.3154 | 1 834.04 | +7.95 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 1 826.09 | -30.39 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 1 856.49 | +37.2 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 1 819.29 | -1.59 | -0.0876% |
18.04 | 4.2844 | 1 820.88 |
1 825.41
423 евро в польских злотах1 829.73
424 евро в польских злотах1 838.36
426 евро в польских злотах1 842.67
427 евро в польских злотах