| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 1.1572 | 491.8 | -1.521 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 493.321 | +3.579 | +0.7308% |
| 03.06 | 1.1523 | 489.742 | +14.533 | +3.0582% |
| 02.06 | 1.1181 | 475.209 | -15.417 | -3.1424% |
| 30.05 | 1.1544 | 490.626 |
488.363
423 фунта стерлингов в евро489.518
424 фунта стерлингов в евро491.827
426 фунтов стерлингов в евро492.981
427 фунтов стерлингов в евро