Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 3.4443 | 14 658.7 | -185.9 | -1.2526% |
26.04 | 3.4879 | 14 844.7 | -78.9 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 14 923.5 | +9.3 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 14 914.2 | +51.5 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 14 862.7 |
14 827.7
4 254 евро в белорусских рублях14 831.1
4 255 евро в белорусских рублях14 838.1
4 257 евро в белорусских рублях14 841.6
4 258 евро в белорусских рублях