Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.2852 | 1 216.32 | -0.76 | -0.0626% |
24.04 | 0.2854 | 1 217.09 | -4.21 | -0.3450% |
23.04 | 0.2864 | 1 221.3 | +13.83 | +1.1450% |
22.04 | 0.2831 | 1 207.47 | -19.17 | -1.5631% |
19.04 | 0.2876 | 1 226.65 |
1 222.21
4 263 белорусских рубля в евро1 222.5
4 264 белорусских рубля в евро1 223.07
4 266 белорусских рублей в евро1 223.36
4 267 белорусских рублей в евро