Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 47.1430 | 2.01 млн | +3 649 | +0.1818% |
30.05 | 47.0575 | 2.01 млн | -5 982 | -0.2971% |
29.05 | 47.1978 | 2.01 млн | -16 392 | -0.8076% |
28.05 | 47.5820 | 2.03 млн | +15 877 | +0.7884% |
27.05 | 47.2098 | 2.01 млн |
2.01 млн
42 655 евро в украинских гривнах2.01 млн
42 656 евро в украинских гривнах2.01 млн
42 658 евро в украинских гривнах2.01 млн
42 659 евро в украинских гривнах