| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 3 762.12 | -0.67 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 3 762.79 | +17.18 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 3 745.61 | +20.93 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 3 724.68 | +3.57 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 3 721.11 |
3 760.36
4 265 долларов США в евро3 761.24
4 266 долларов США в евро3 763
4 268 долларов США в евро3 763.89
4 269 долларов США в евро