Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 100.6174 | 42 963.6 | +51 | +0.1189% |
27.06 | 100.4979 | 42 912.6 | +212.5 | +0.4977% |
26.06 | 100.0002 | 42 700.1 | -326.9 | -0.7598% |
25.06 | 100.7658 | 43 027 | +493.4 | +1.1600% |
24.06 | 99.6104 | 42 533.6 |
42 762.4
425 евро в индийских рупиях42 863
426 евро в индийских рупиях43 064.2
428 евро в индийских рупиях43 164.8
429 евро в индийских рупиях