Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 48.7137 | 20 800.7 | +42.6 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 20 758.1 | -235.3 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 20 993.4 | +180.6 | +0.8676% |
23.09 | 48.7420 | 20 812.8 | -23.8 | -0.1140% |
20.09 | 48.7976 | 20 836.6 |
20 703.3
425 евро в украинских гривнах20 752
426 евро в украинских гривнах20 849.5
428 евро в украинских гривнах20 898.2
429 евро в украинских гривнах