Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.7411 | 316.465 | -0.084 | -0.0267% |
17.05 | 0.7413 | 316.549 | +0.424 | +0.1341% |
16.05 | 0.7403 | 316.125 | -1.687 | -0.5308% |
15.05 | 0.7443 | 317.812 | -0.393 | -0.1236% |
14.05 | 0.7452 | 318.206 |
314.022
425 долларов США в СДР314.76
426 долларов США в СДР316.238
428 долларов США в СДР316.977
429 долларов США в СДР