Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 3 719.73 | -11.48 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 3 731.21 | +8.43 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 3 722.78 | +18.46 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 3 704.33 | +17.41 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 3 686.92 |
3 717.99
4 269 долларов США в евро3 718.86
4 270 долларов США в евро3 720.6
4 272 доллара США в евро3 721.47
4 273 доллара США в евро