Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 14654.5475 | 62.8 млн | +79 766 | +0.1272% |
23.05 | 14635.9367 | 62.7 млн | -529 374 | -0.8368% |
22.05 | 14759.4491 | 63.3 млн | +1.52 млн | +2.4614% |
21.05 | 14404.8898 | 61.7 млн | -574 208 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 62.3 млн |
62.8 млн
4 284 евро в узбекских сумах62.8 млн
4 285 евро в узбекских сумах62.8 млн
4 287 евро в узбекских сумах62.8 млн
4 288 евро в узбекских сумах