Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0059 | 25.2771 | -0.1176 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 25.3947 | +0.212 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 25.1828 | -0.3337 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 25.5165 | -0.1929 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 25.7093 |
25.2133
4 286 японских иен в евро25.2191
4 287 японских иен в евро25.2309
4 289 японских иен в евро25.2368
4 290 японских иен в евро