Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 3 734.54 | -11.53 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 3 746.06 | +8.46 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 3 737.6 | +18.53 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 3 719.07 | +17.48 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 3 701.59 |
3 732.8
4 286 долларов США в евро3 733.67
4 287 долларов США в евро3 735.41
4 289 долларов США в евро3 736.28
4 290 долларов США в евро