Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 3.4195 | 1 466.95 | +5.4 | +0.3693% |
20.06 | 3.4069 | 1 461.55 | -0.06 | -0.0039% |
19.06 | 3.4070 | 1 461.61 | -7.88 | -0.5363% |
18.06 | 3.4254 | 1 469.49 | -10.61 | -0.7170% |
17.06 | 3.4501 | 1 480.1 |
1 460.11
427 евро в белорусских рублях1 463.53
428 евро в белорусских рублях1 470.37
430 евро в белорусских рублях1 473.79
431 евро в белорусских рублях