Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8709 | 373.619 | +1.999 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 371.621 | +1.754 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 369.866 | -7.564 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 377.43 | +0.099 | +0.0264% |
18.04 | 0.8796 | 377.331 |
371.877
427 долларов США в евро372.748
428 долларов США в евро374.49
430 долларов США в евро375.361
431 доллар США в евро