| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 37 655 | -52.9 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 37 708 | +36.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 37 671.6 | +39.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 37 632 | -16.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 37 648.5 |
37 653.3
42 921 доллар США в евро37 654.2
42 922 доллара США в евро37 655.9
42 924 доллара США в евро37 656.8
42 925 долларов США в евро