| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 37 664.7 | -53 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 37 717.7 | +36.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 37 681.2 | +39.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 37 641.6 | -16.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 37 658.1 |
37 662.9
42 932 доллара США в евро37 663.8
42 933 доллара США в евро37 665.6
42 935 долларов США в евро37 666.5
42 936 долларов США в евро