| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.8785 | 37 728.2 | +36.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 37 691.8 | +39.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 37 652.1 | -16.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 37 668.6 | -195.9 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 37 864.6 |
37 726.4
42 944 доллара США в евро37 727.3
42 945 долларов США в евро37 729.1
42 947 долларов США в евро37 730
42 948 долларов США в евро