| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1.1406 | 48 996.8 | +21.5 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 48 975.3 | +253.4 | +0.5202% |
| 27.06 | 1.1342 | 48 721.8 | +8.6 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 48 713.2 | -223.4 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 48 936.6 |
48 994.5
42 955 евро в долларах США48 995.6
42 956 евро в долларах США48 997.9
42 958 евро в долларах США48 999
42 959 евро в долларах США