| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.9210 | 3 956.53 | +10.55 | +0.2674% |
| 15.04 | 0.9185 | 3 945.98 | -24.04 | -0.6055% |
| 14.04 | 0.9241 | 3 970.02 | +0.24 | +0.0059% |
| 11.04 | 0.9241 | 3 969.78 | +2.65 | +0.0668% |
| 10.04 | 0.9234 | 3 967.13 |
3 954.69
4 294 евро в швейцарских франках3 955.61
4 295 евро в швейцарских франках3 957.45
4 297 евро в швейцарских франках3 958.37
4 298 евро в швейцарских франках