Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 0.2349 | 1 009.19 | +7.7 | +0.7690% |
07.08 | 0.2331 | 1 001.49 | -1.65 | -0.1640% |
06.08 | 0.2334 | 1 003.13 | +0.3 | +0.0302% |
05.08 | 0.2334 | 1 002.83 | +0.08 | +0.0079% |
02.08 | 0.2334 | 1 002.75 |
1 008.72
4 295 польских злотых в евро1 008.96
4 296 польских злотых в евро1 009.42
4 298 польских злотых в евро1 009.66
4 299 польских злотых в евро