Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.8688 | 3 735.09 | +7.31 | +0.1962% |
17.07 | 0.8671 | 3 727.77 | -10.32 | -0.2761% |
16.07 | 0.8695 | 3 738.1 | +10.5 | +0.2816% |
15.07 | 0.8671 | 3 727.6 | +17.16 | +0.4625% |
12.07 | 0.8631 | 3 710.44 |
3 726.8
4 297 евро в фунтах стерлингов3 727.67
4 298 евро в фунтах стерлингов3 729.4
4 300 евро в фунтах стерлингов3 730.27
4 301 евро в фунтах стерлингов