| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.0407 | 1.7522 | +0.005 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 1.7472 | +0.0006 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 1.7466 | -0.003 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 1.7496 | -0.0063 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 1.7559 |
1.6707
41 чешская крона в евро1.7115
42 чешские кроны в евро1.793
44 чешские кроны в евро1.8337
45 чешских крон в евро