| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 497.212 | +0.841 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 496.37 | -2.009 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 498.379 | +4.748 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 493.632 | -0.588 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 494.22 |
494.899
428 евро в долларах США496.055
429 евро в долларах США498.368
431 евро в долларах США499.524
432 евро в долларах США