Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 32 215.8 | +120.3 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 32 095.5 | -433.1 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 32 528.6 | +361.2 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 32 167.4 | +398.8 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 31 768.6 |
32 200.9
4 299 евро в датских кронах32 208.3
4 300 евро в датских кронах32 223.3
4 302 евро в датских кронах32 230.8
4 303 евро в датских кронах