Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 4 910.05 | -6.44 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 4 916.49 | -22.04 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 4 938.53 | -26.56 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 4 965.09 | -23.55 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 4 988.64 |
4 907.76
4 299 евро в долларах США4 908.9
4 300 евро в долларах США4 911.19
4 302 евро в долларах США4 912.33
4 303 евро в долларах США