Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 37 473.4 | -115.7 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 37 589.1 | +84.9 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 37 504.2 | +186 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 37 318.2 | +175.4 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 37 142.8 |
37 471.7
43 025 долларов США в евро37 472.5
43 026 долларов США в евро37 474.3
43 028 долларов США в евро37 475.2
43 029 долларов США в евро