Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 169.6395 | 730 637 | +3 383 | +0.4652% |
26.06 | 168.8540 | 727 254 | -6 122 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 733 376 | +9 592 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 723 784 | +5 429 | +0.7558% |
21.06 | 166.7877 | 718 355 |
731 806
4 305 евро в японских иенах731 976
4 306 евро в японских иенах732 316
4 308 евро в японских иенах732 486
4 309 евро в японских иенах