| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 0.0915 | 39.4439 | -0.2343 | -0.5905% |
| 29.04 | 0.0921 | 39.6782 | +0.4461 | +1.1370% |
| 28.04 | 0.0910 | 39.2321 | -0.2797 | -0.7079% |
| 25.04 | 0.0917 | 39.5118 | -0.1111 | -0.2805% |
| 24.04 | 0.0919 | 39.6229 |
39.2609
429 норвежских крон в евро39.3524
430 норвежских крон в евро39.5354
432 норвежские кроны в евро39.6269
433 норвежские кроны в евро