Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0059 | 25.4127 | -0.1182 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 25.5309 | +0.2131 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 25.3178 | -0.3355 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 25.6533 | -0.1939 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 25.8472 |
25.3486
4 309 японских иен в евро25.3544
4 310 японских иен в евро25.3662
4 312 японских иен в евро25.3721
4 313 японских иен в евро