| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0904 | 39.065 | -0.2149 | -0.5471% |
| 24.06 | 0.0909 | 39.2799 | -0.0277 | -0.0705% |
| 23.06 | 0.0910 | 39.3076 | -0.0206 | -0.0524% |
| 20.06 | 0.0910 | 39.3282 | -0.3376 | -0.8512% |
| 19.06 | 0.0918 | 39.6658 |
38.8841
430 шведских крон в евро38.9745
431 шведская крона в евро39.1554
433 шведские кроны в евро39.2458
434 шведские кроны в евро