Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 48 527.4 | +50.3 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 48 477.1 | -205.6 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 48 682.6 | +565.5 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 48 117.2 | -21 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 48 138.2 |
48 525.2
43 209 евро в долларах США48 526.3
43 210 евро в долларах США48 528.5
43 212 евро в долларах США48 529.7
43 213 евро в долларах США