| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 1.1342 | 4 905.42 | +0.87 | +0.0177% |
| 26.06 | 1.1340 | 4 904.55 | -22.49 | -0.4565% |
| 25.06 | 1.1392 | 4 927.04 | -27.68 | -0.5587% |
| 24.06 | 1.1456 | 4 954.72 | -4.75 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 4 959.48 |
4 903.15
4 323 евро в долларах США4 904.28
4 324 евро в долларах США4 906.55
4 326 евро в долларах США4 907.68
4 327 евро в долларах США