Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 92.8370 | 40 198.4 | -145.5 | -0.3606% |
30.04 | 93.1730 | 40 343.9 | -3.1 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 40 347 | -510.6 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 40 857.6 | -153.1 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 41 010.7 |
40 012.7
431 евро в российских рублях40 105.6
432 евро в российских рублях40 291.3
434 евро в российских рублях40 384.1
435 евро в российских рублях